Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 03.2006 -> 12.2013 | 10kW / 14KM | GTS 125 (ZAPM313) | |||
0.1 | 06.2009 -> 12.2013 | 11kW / 15KM | GTS 125 i.e. Super (ZAPM453) | |||
0.1 | 01.2014 -> | 11kW / 15KM | GTS 125 i.e. Super | |||
0.2 | 06.2005 -> 12.2012 | 16kW / 21KM | GTS 250 (ZAPM45100, ZAPM45101) | # | ||
0.2 | 06.2005 -> 12.2012 | 16kW / 21KM | GTS 250 i.e. | # | ||
0.2 | 06.2005 -> 12.2012 | 16kW / 21KM | GTS 250 ABS (ZAPM45100, ZAPM45101) | |||
0.2 | 06.2014 -> | 16kW / 21KM | GTS 250 | # | ||
0.3 | 04.2008 -> | 16kW / 22KM | GTS 300 Super (ZAPM452) | |||
0.3 | 06.2014 -> 10.2016 | 16kW / 22KM | GTS 300 ABS | # | ||
0.3 | 10.2016 -> | 16kW / 22KM | GTS 300 ABS (MA3C) | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 66,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 88,10PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 105,40PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 48,09PLN |
Magazyn: 7, wysyłka 24h
Cena brutto | 40,11PLN |