Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 02.2000 -> 08.2005 | 55kW / 75KM | 8Z0 | BBY, AUA | ||
1.6 | 05.2002 -> 08.2005 | 81kW / 110KM | 8Z0 | BAD | ||
1.2 | 03.2001 -> 08.2005 | 45kW / 61KM | 8Z0 | ANY | ||
1.4 | 02.2000 -> 08.2005 | 55kW / 75KM | 8Z0 | AMF, BHC | ||
1.4 | 11.2003 -> 08.2005 | 66kW / 90KM | 8Z0 | ATL |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 25,51PLN |