Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
7.8 | 05.2013 -> | 213kW / 290KM | URBANWAY 12m CNG | # | ||
7.8 | 05.2013 -> | 242kW / 330KM | URBANWAY 18m CNG | # | ||
6.7 | 05.2013 -> | 210kW / 286KM | URBANWAY 10m, 12m | # | ||
8.7 | 05.2013 -> | 228kW / 310KM | URBANWAY 12m | F2CFE611D | ||
8.7 | 05.2013 -> | 265kW / 360KM | URBANWAY 12m | F2CFE611B | ||
8.7 | 05.2013 -> | 265kW / 360KM | URBANWAY 18m | F2CFE611B | ||
8.7 | 05.2013 -> | 294kW / 400KM | URBANWAY 18m | F2CFE611A |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 12,00PLN |