Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
10.8 | 09.2011 -> | 243kW / 330KM | B11R | D11C330 | ||
10.8 | 09.2011 -> | 243kW / 330KM | B11R | D11C330 | ||
10.8 | 09.2011 -> | 272kW / 370KM | B11R | D11K380, D11C370 | ||
10.8 | 09.2011 -> | 272kW / 370KM | B11R | D11K380, D11C370 | ||
10.8 | 09.2011 -> | 302kW / 410KM | B11R | D11C410 | ||
10.8 | 09.2011 -> | 302kW / 410KM | B11R | D11C410 | ||
10.8 | 09.2013 -> | 316kW / 430KM | B11R | D11K430 | ||
10.8 | 09.2013 -> | 316kW / 430KM | B11R | D11K430 | ||
10.8 | 09.2013 -> | 339kW / 460KM | B11R | D11K460 | ||
10.8 | 09.2013 -> | 339kW / 460KM | B11R | D11K460 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 2,74PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 4,38PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 13,67PLN |