Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 01.1999 -> 12.2000 | 41kW / 56KM | 1340 Night Train | # | ||
1.5 | 01.1999 -> 12.2002 | 46kW / 63KM | 1450 Night Train | # | ||
1.5 | 01.2000 -> 12.2004 | 24kW / 33KM | 1450 Night Train (FXSTB) | |||
1.5 | 01.2006 -> 12.2006 | 52kW / 71KM | 1450 Night Train Custom (FXSTBIC) | |||
1.6 | 01.2006 -> 12.2006 | 52kW / 71KM | 1600 Night Train Custom (FXSTBIC) | |||
1.6 | 08.2006 -> 12.2009 | 52kW / 71KM | 1600 Night Train | |||
1.6 | 07.2008 -> | 23kW / 31KM | 1600 Night Train (FS2) | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 13,51PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 16,21PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 6,00PLN |