Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
11.0 | 01.1988 -> 06.1997 | 228kW / 310KM | 113 | # | ||
11.0 | 01.1988 -> | 235kW / 320KM | 113 | DSC 11.21 | ||
11.0 | 01.1988 -> 06.1997 | 266kW / 362KM | 113 | DSC 11.23 | ||
11.0 | 01.1988 -> 06.1997 | 266kW / 362KM | 113 | # | ||
11.0 | 01.1988 -> 06.1997 | 267kW / 363KM | 113 | # | ||
11.0 | 01.1988 -> | 280kW / 381KM | 113 | DSC 11.70, DSC 11.22 | ||
11.0 | 01.1988 -> 06.1997 | 305kW / 415KM | 113 | # | ||
11.0 | 01.1990 -> 12.1996 | 228kW / 310KM | L 113 CLB | DSC 11.08, DS 11.34 | ||
11.0 | 07.1990 -> 12.1996 | 280kW / 381KM | K 113 CLB | DSC 11.22 | ||
11.0 | 11.1990 -> | 228kW / 310KM | K 113 | DS 11.73, DSC 11.08, DS 11.34 | ||
11.0 | 01.1991 -> 12.1997 | 305kW / 415KM | K 113 CLB | DSC 11.81 | ||
11.0 | 11.1993 -> 12.1996 | 191kW / 260KM | L 113 CLB | DSC 11.24 | ||
8.5 | 01.1991 -> 12.1996 | 208kW / 283KM | K 93 CL | DSC 9.08 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 19,24PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 49,02PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 149,97PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 82,36PLN |