Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 04.1998 -> 09.2000 | 41kW / 56KM | M1 | EJ-DE | ||
1.0 | 04.1999 -> 09.2000 | 41kW / 56KM | M1 | EJ-DE | ||
1.0 | 09.2000 -> 01.2005 | 43kW / 58KM | M1 | EJ-VE | ||
1.0 | 09.2000 -> 01.2005 | 43kW / 58KM | M1 | EJ-VE | ||
1.0 | 01.2005 -> 06.2013 | 51kW / 70KM | M3_ | 1KR-FE | ||
1.3 | 08.2000 -> 03.2005 | 75kW / 102KM | M1 | K3-VE2 | ||
1.3 | 08.2000 -> 01.2005 | 75kW / 102KM | M1 | K3-VE2 | ||
1.3 | 01.2005 -> | 64kW / 87KM | M3_ | K3-VE | ||
1.3 | 04.2005 -> | 64kW / 87KM | M3_ | K3-VE | ||
1.3 | 03.2008 -> | 67kW / 91KM | M3_ | K3-VE | ||
1.3 | 03.2008 -> | 67kW / 91KM | M3_ | K3-VE | ||
1.5 | 03.2008 -> | 76kW / 103KM | M3_ | 3SZ-VE |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 114,94PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 117,17PLN |