Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 03.2000 -> 01.2004 | 40kW / 55KM | 450 | M 160 E6AL B03, M 160.910 | ||
0.6 | 01.2001 -> 01.2004 | 45kW / 61KM | 450 | M 160 E6AL B05, M 160.910 | ||
0.6 | 06.2002 -> 01.2004 | 52kW / 71KM | 450 | M 160.910 | ||
0.7 | 01.2003 -> 01.2004 | 45kW / 61KM | 450 | M 160.920 | ||
0.7 | 01.2003 -> 01.2004 | 55kW / 75KM | 450 | M 160.920 | ||
0.8 | 03.2001 -> 01.2004 | 30kW / 41KM | 450 | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 133,90PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 209,84PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 125,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 148,78PLN |