Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | 09.2006 -> | 169kW / 230KM | 230 | DC 9.16 | ||
8.9 | 09.2006 -> | 169kW / 230KM | 230 | DC 9.16 | ||
8.9 | 09.2006 -> | 198kW / 269KM | 270 | DC 9.17 | ||
8.9 | 09.2006 -> | 198kW / 269KM | 270 | DC 9.17 | ||
8.9 | 09.2006 -> | 228kW / 310KM | 310 | DT 9.18 | ||
8.9 | 09.2006 -> | 228kW / 310KM | 310 | DT 9.18 | ||
9.3 | 07.2008 -> | 206kW / 280KM | 280 | DC 9.29 | ||
9.3 | 07.2008 -> | 206kW / 280KM | 280 | DC 9.29 | ||
9.3 | 07.2009 -> | 169kW / 230KM | 230 | DC 9.30 | ||
9.3 | 07.2009 -> | 169kW / 230KM | 230 | DC 9.30 | ||
9.3 | 07.2009 -> | 235kW / 320KM | 320 | DC 9.32 | ||
9.3 | 07.2009 -> | 235kW / 320KM | 320 | DC 9.32 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 28,63PLN |