Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.35 | BD-30Ti | ||
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.45 | BD-30Ti | ||
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.56 | BD-30Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.60 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.75 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.70 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.80 | B4-40Ti | ||
6.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 118kW / 160KM | 160.75 | # | ||
6.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 118kW / 160KM | 160.90 | # |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 35,30PLN |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 26,79PLN |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 30,70PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 39,91PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 79,56PLN |
Magazyn: 10, wysyłka 24h
Cena brutto | 20,73PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 45,34PLN |