Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.1996 -> 12.1996 | 2kW / 3KM | Sperber 50 BASIC | # | ||
0.1 | 01.1996 -> 12.1996 | 4kW / 6KM | Sperber 80 Basic | # | ||
0.1 | 01.1997 -> 12.2001 | 2kW / 3KM | Sperber 50 | # | ||
0.1 | 01.1997 -> 12.2002 | 2kW / 3KM | Sperber 50 M. ÖD | # | ||
0.1 | 01.1997 -> 12.1998 | 4kW / 6KM | Sperber 80 M. ÖD | # | ||
0.1 | 01.1997 -> 12.1998 | 4kW / 6KM | Sperber 80 | # | ||
0.1 | 01.1998 -> 12.2002 | 1kW / 2KM | Sperber 25 Beach RAC. | # | ||
0.1 | 01.1998 -> 12.2002 | 2kW / 3KM | Sperber 50 Beach RAC. | # |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 25,87PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 30,81PLN |
Magazyn: 8, wysyłka 24h
Cena brutto | 18,43PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 15,82PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 16,24PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 23,23PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 676,06PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 604,67PLN |