Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 09.1998 -> 07.2005 | 37kW / 50KM | 6X1, 6E1 | AER, ALL, ALD, ANV, AUC | ||
1.0 | 10.1998 -> 05.2000 | 37kW / 50KM | 6X1, 6E1 | AHT | ||
1.4 | 09.1998 -> 07.2005 | 55kW / 75KM | 6X1, 6E1 | APE, AUA, BBY, AHW, AKQ | ||
1.4 | 08.1999 -> 07.2005 | 74kW / 100KM | 6X1, 6E1 | AFK, AQQ, AUB | ||
1.4 | 10.2000 -> 07.2005 | 44kW / 60KM | 6X1, 6E1 | AUD | ||
1.4 | 02.2001 -> 07.2005 | 77kW / 105KM | 6X1, 6E1 | ARR | ||
1.6 | 09.2000 -> 07.2005 | 92kW / 125KM | 6X1, 6E1 | AVY | ||
1.2 | 07.1999 -> 07.2005 | 45kW / 61KM | 6X1, 6E1 | AYZ, ANY | ||
1.4 | 01.1999 -> 07.2005 | 55kW / 75KM | 6X1, 6E1 | AMF | ||
1.7 | 09.1998 -> 07.2005 | 44kW / 60KM | 6X1, 6E1 | AKU |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 35,20PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 94,86PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 45,90PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 76,51PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 56,11PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 84,67PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 74,46PLN |