Witamy na naszej stronie Zmień język strony
Koszyk jest pusty

Wybrany samochód

Wybór pojazdu

Wybrana kategoria

Układ przeniesienia napędu
Wybór kategorii

Znajdź części do samochodu

Rodzaj paliwa Pojemność silnika Lata produkcji Moc silnika Nadwozie Oznaczenie silnika Dodatkowy opis
1.1 01.1950 -> 12.1955 29kW / 40KM 1100 369
1.1 01.1950 -> 12.1955 29kW / 40KM 1100 369
1.3 01.1950 -> 12.1955 32kW / 44KM 1300 506, 506/1, 506/2
1.3 01.1950 -> 12.1955 32kW / 44KM 1300 506, 506/1, 506/2
1.3 01.1950 -> 12.1955 44kW / 60KM 1300 S 589, 589/2
1.3 01.1950 -> 12.1955 44kW / 60KM 1300 S 589, 589/2
1.5 01.1950 -> 12.1955 40kW / 55KM 1500 528, 546, 546/2
1.5 01.1950 -> 12.1955 44kW / 60KM 1500 527
1.5 01.1950 -> 12.1955 44kW / 60KM 1500 527
1.5 01.1950 -> 12.1955 51kW / 70KM 1500 S 528, 528/2
1.5 01.1954 -> 12.1955 51kW / 70KM 1500 S 528, 528/2
1.5 01.1955 -> 12.1961 73kW / 99KM A 1500 GS Carrera 547/1
1.5 01.1955 -> 12.1961 73kW / 100KM A 1500 GS Carrera 547/1
1.5 01.1955 -> 12.1959 81kW / 110KM A 1500 GS Carrera 547/1
1.5 01.1955 -> 12.1961 81kW / 110KM A 1500 GS Carrera 547/1
1.6 01.1955 -> 12.1959 44kW / 60KM A 1600 616/1
1.6 01.1955 -> 12.1959 44kW / 60KM A 1600 616/1
1.6 01.1955 -> 12.1959 55kW / 75KM A 1600 Super 616.15
1.6 01.1955 -> 12.1959 55kW / 75KM A 1600 S 616.15
1.6 01.1955 -> 12.1961 77kW / 105KM A 1600 GS Carrera 692/2
1.6 01.1955 -> 12.1961 77kW / 105KM A 1600 GS Carrera 692/2
1.6 01.1955 -> 12.1959 85kW / 115KM A 1600 GS Carrera #
1.6 01.1955 -> 12.1961 85kW / 115KM A 1600 GS Carrera #
1.6 01.1959 -> 12.1963 44kW / 60KM B 1600 616/1
1.6 01.1959 -> 12.1963 44kW / 60KM B 1600 616/1
1.6 01.1959 -> 12.1963 55kW / 75KM B 1600 Super 75 616.15
1.6 01.1959 -> 12.1963 55kW / 75KM B 1600 Super 75 616.15
1.6 01.1959 -> 12.1963 66kW / 90KM B 1600 Super 90 616/7
1.6 01.1959 -> 12.1963 66kW / 90KM B 1600 Super 90 616/7
1.6 01.1963 -> 12.1965 55kW / 75KM C 1600 616.15
1.6 01.1963 -> 12.1965 55kW / 75KM C 1600 616.15
1.6 01.1963 -> 12.1965 70kW / 95KM C 1600 SC 616/16
1.6 01.1963 -> 12.1965 70kW / 95KM C 1600 SC 616/16
2.0 01.1959 -> 12.1963 103kW / 140KM B 2000 GS Carrera 2 #
2.0 01.1961 -> 12.1964 96kW / 130KM C 2000 GS Carrera 2 587/1
2.0 01.1961 -> 12.1964 96kW / 130KM B 2000 GS Carrera 2 587/1
2.0 10.1961 -> 03.1968 103kW / 140KM C 2000 GS Carrera 2 #
2.0 01.1963 -> 12.1965 103kW / 140KM C 2000 GS Carrera 2 #

Filtruj

  Cena  

  Atrybuty

  
Wybierz konkretny pojazd aby wyświetlić wyniki
Kliknij tutaj
Copyright © 2013 JPARTS
Realizacja: Agencja Interaktywna Intellect.pl