Witamy na naszej stronie Zmień język strony
Koszyk jest pusty

Wybrany samochód

2 - series
Wybór pojazdu

Wybrana kategoria

Układ przeniesienia napędu
Krzyżak wału

Znajdź części do samochodu

Rodzaj paliwa Pojemność silnika Lata produkcji Moc silnika Nadwozie Oznaczenie silnika Dodatkowy opis
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 12.1986 206kW / 280KM 112 H/280 DS 11.14
11.0 01.1981 -> 08.1991 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 H/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 M/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 M/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 M/305 DS 11.15
11.0 01.1981 -> 12.1986 224kW / 305KM 112 M/305 DS 11.15
11.0 04.1981 -> 05.1987 206kW / 280KM 112 M/280 DS 11.14
11.0 04.1981 -> 05.1987 206kW / 280KM 112 M/280 DS 11.14
11.0 04.1981 -> 05.1987 224kW / 305KM 112 M/305 DS 11.15
11.0 04.1981 -> 05.1987 224kW / 305KM 112 M/305 DS 11.15
11.0 04.1981 -> 05.1987 232kW / 315KM 112 M/315 DS 11.17
11.0 04.1984 -> 05.1987 206kW / 280KM 112 M/280 DS 11.14
11.0 04.1984 -> 05.1987 206kW / 280KM 112 M/280 DS 11.14
11.0 04.1984 -> 05.1984 224kW / 305KM 112 M/305 DS 11.15
11.0 04.1984 -> 05.1987 224kW / 305KM 112 M/305 DS 11.15
11.0 04.1984 -> 05.1987 232kW / 315KM 112 M/315 DS 11.17, DS 11.15
11.0 04.1984 -> 05.1987 232kW / 315KM 112 M/315 DS 11.17
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 H/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 H/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 H/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 E/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 H/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 H/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 H/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 M/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 M/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 M/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM 142 M/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 285kW / 388KM T 142 E/390 DS 14.06
14.2 05.1980 -> 03.1988 301kW / 409KM 142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02
14.2 05.1980 -> 03.1988 301kW / 409KM 142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02
14.2 05.1980 -> 03.1988 301kW / 409KM 142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02
14.2 05.1980 -> 03.1988 301kW / 409KM 142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02
14.2 05.1980 -> 03.1988 301kW / 409KM 142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02
14.2 05.1980 -> 03.1988 301kW / 409KM 142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02
14.2 05.1980 -> 03.1988 301kW / 409KM 142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02
14.2 05.1980 -> 03.1988 301kW / 409KM 142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02
14.2 04.1981 -> 04.1985 301kW / 409KM 142 E/430 #
14.2 05.1985 -> 09.1988 309kW / 420KM 142 E/430 #
7.8 01.1981 -> 12.1986 155kW / 211KM 82 H/210 DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.
7.8 01.1981 -> 12.1986 155kW / 211KM 82 H/210 DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.
7.8 01.1981 -> 12.1986 155kW / 211KM 82 M/210 DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.
7.8 01.1981 -> 12.1986 155kW / 211KM 82 M/210 DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.
7.8 01.1981 -> 12.1986 155kW / 211KM 82 M/210 DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.
7.8 01.1981 -> 12.1986 155kW / 211KM 82 M/210 DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.
7.8 10.1982 -> 03.1988 140kW / 190KM 82 M/190 DS 8.06
8.5 01.1985 -> 12.1986 180kW / 245KM 92 H/245 DS 9.01
8.5 01.1985 -> 12.1986 180kW / 245KM 92 M/245 DS 9.01
8.5 01.1985 -> 12.1986 180kW / 245KM 92 M/245 DS 9.01
8.5 01.1985 -> 12.1986 180kW / 245KM 92 M/245 DS 9.01
8.5 01.1985 -> 12.1986 202kW / 275KM 92 H/275 DSC 9.01
8.5 01.1985 -> 03.1988 202kW / 275KM 92 M/275 DSC 9.01
8.5 01.1985 -> 12.1986 202kW / 275KM 92 M/275 DSC 9.01
8.5 01.1985 -> 12.1986 202kW / 275KM 92 M/275 DSC 9.01
8.5 01.1987 -> 12.1988 180kW / 245KM 92 H/245 DS 9.01
8.5 01.1987 -> 12.1988 180kW / 245KM 92 M/245 DS 9.01
8.5 01.1987 -> 12.1988 180kW / 245KM 92 M/245 DS 9.01
8.5 01.1987 -> 12.1988 180kW / 245KM 92 M/245 DS 9.01
8.5 01.1987 -> 12.1988 202kW / 275KM 92 H/275 DSC 9.01
8.5 01.1987 -> 12.1988 202kW / 275KM 92 M/275 DSC 9.01
8.5 01.1987 -> 12.1988 202kW / 275KM 92 M/275 DSC 9.01
8.5 01.1987 -> 12.1988 202kW / 275KM 92 M/275 DSC 9.01

Filtruj

  Cena  

  Atrybuty

  

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 055
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
50,50PLN
JAPKO

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 009
dostępny

Magazyn: 6, wysyłka 24h

Cena
brutto
52,66PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 010
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
53,36PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 035
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
59,68PLN
JAPKO

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 011
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
148,50PLN
TOYOTA

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 013
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
31,06PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 059
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
44,87PLN
JAPKO

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 015
dostępny

Magazyn: 9, wysyłka 24h

Cena
brutto
55,45PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 016
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
51,41PLN
KOREA

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 018
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
42,53PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 019
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
52,64PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 020
dostępny

Magazyn: 6, wysyłka 24h

Cena
brutto
63,17PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 021
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
90,87PLN
JAPKO

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 022
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
236,26PLN
NISSAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 023
dostępny

Magazyn: 6, wysyłka 24h

Cena
brutto
39,32PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 024
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
69,78PLN
JAPKO

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 025
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
96,89PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 026
dostępny

Magazyn: 1, wysyłka 24h

Cena
brutto
34,39PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 027
dostępny

Magazyn: 3, wysyłka 24h

Cena
brutto
54,77PLN
GMB JAPAN

KRZYŻAK WAŁU / 36 07 028
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
42,12PLN
GMB JAPAN

Twój koszyk

Nie posiadasz żadnych produktów w koszyku.
1 2 3 4 5
Pozycji: 499, strona 1 z 25
produktów na stronie: 10203040
Porownaj produkty
Kliknij tutaj
Copyright © 2013 JPARTS
Realizacja: Agencja Interaktywna Intellect.pl