Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 10.1990 -> 11.1995 | 63kW / 86KM | J-1 | G15B, G4DJ | ||
1.5 | 11.1995 -> 10.2000 | 76kW / 104KM | J-2 | G4FK | ||
1.5 | 12.1996 -> 09.2000 | 65kW / 88KM | J-2 | G4EK | ||
1.6 | 10.1990 -> 11.1995 | 78kW / 106KM | J-1 | G4CR | ||
1.6 | 10.1990 -> 11.1995 | 84kW / 114KM | J-1 | G4CR | ||
1.6 | 11.1995 -> 09.2000 | 66kW / 90KM | J-2 | G4GR | ||
1.6 | 11.1995 -> 10.2000 | 76kW / 104KM | J-2 | G4GR | ||
1.6 | 11.1995 -> 09.2000 | 84kW / 114KM | J-2 | G4GR | ||
1.8 | 10.1990 -> 11.1995 | 93kW / 127KM | J-1 | G4CN | ||
1.8 | 11.1995 -> 09.2000 | 94kW / 128KM | J-2 | G4GM | ||
2.0 | 08.1996 -> 09.2000 | 102kW / 139KM | J-2 | G4GF | ||
2.0 | 04.1997 -> 05.2000 | 100kW / 136KM | J-2 | G4JP | ||
1.9 | 03.1998 -> 09.2000 | 50kW / 68KM | J-2 | DJY |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 231,54PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 200,93PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 137,71PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 142,80PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 74,56PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 150,80PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 101,92PLN |