Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 01.1992 -> 06.1999 | 44kW / 60KM | 1.1 i | TU1MC | ||
1.4 | 01.1992 -> 06.1999 | 55kW / 75KM | 1.4 i | TU3FMC2 | ||
1.4 | 01.1992 -> 06.1999 | 55kW / 75KM | 1.4 i 4x4 | TU3FMC2 | ||
1.4 | 06.1999 -> | 55kW / 75KM | 1.4 i | TU3FMC2 | ||
1.5 | 01.1994 -> 06.1999 | 43kW / 58KM | 1.5 D | TUD5L | ||
1.5 | 01.1994 -> 06.1999 | 43kW / 58KM | 1.5 D 4x4 | TUD5L |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 33,06PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 21,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 45,08PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 32,71PLN |
Magazyn: 10, wysyłka 24h
Cena brutto | 37,13PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 42,34PLN |
Magazyn: 10, wysyłka 24h
Cena brutto | 34,43PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 38,75PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 40,75PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 47,95PLN |