Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.1996 -> 04.2002 | 84kW / 114KM | RD | G4GR | ||
1.6 | 03.1998 -> 04.2002 | 85kW / 116KM | RD | G4GR | ||
1.6 | 03.2002 -> 08.2009 | 77kW / 105KM | GK | G4ED-G | ||
1.6 | 03.2002 -> 08.2009 | 79kW / 107KM | GK | G4ED-G | ||
2.0 | 08.1996 -> 04.2002 | 102kW / 139KM | RD | G4GF | ||
2.0 | 08.1999 -> 01.2002 | 101kW / 137KM | RD | G4DF | ||
2.0 | 03.2001 -> 04.2002 | 99kW / 135KM | RD | G4DF | ||
2.0 | 08.2001 -> 08.2009 | 100kW / 136KM | GK | G4GC-G | ||
2.0 | 03.2002 -> 08.2009 | 102kW / 139KM | GK | G4GC-G | ||
2.0 | 02.2003 -> 08.2009 | 105kW / 143KM | GK | G4GC-G | ||
2.7 | 01.2001 -> 08.2009 | 121kW / 165KM | GK | G6BA-G | ||
2.7 | 03.2002 -> 08.2009 | 123kW / 167KM | GK | G6BA-G |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 22,04PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 39,78PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 27,50PLN |
Magazyn: 5, wysyłka 24h
Cena brutto | 42,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 45,36PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 91,81PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 97,93PLN |