Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.2007 -> 03.2009 | 9kW / 12KM | GTS 125i (LM25W) | # | ||
0.1 | 04.2009 -> 12.2012 | 9kW / 12KM | GTS 125i (LM25) | # | ||
0.1 | 01.2013 -> 06.2015 | 9kW / 12KM | GTS 125 (LN) | # | ||
0.1 | 01.2013 -> 06.2015 | 10kW / 14KM | GTS 125i | # | ||
0.1 | 07.2015 -> | 11kW / 15KM | GTS 125i (LN) | # | ||
0.3 | 01.2013 -> | 21kW / 29KM | GTS 300i | # |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 1,13PLN |
Magazyn: 8, wysyłka 24h
Cena brutto | 12,40PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 16,53PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 36,99PLN |