Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.2005 -> 12.2008 | 9kW / 12KM | Sportcity 125 (VB) | |||
0.2 | 01.2005 -> 12.2009 | 17kW / 23KM | Sportcity 250 i.e. | |||
0.2 | 01.2006 -> 12.2007 | 13kW / 18KM | Sportcity 200 | |||
0.2 | 05.2006 -> | 15kW / 20KM | Sportcity CUBE 200 | # | ||
0.3 | 05.2006 -> | 17kW / 23KM | Sportcity CUBE 250 | # | ||
0.3 | 07.2008 -> | 16kW / 22KM | Sportcity Street 300 | # | ||
0.1 | 12.2005 -> 12.2013 | 7kW / 10KM | Sportcity 125 One | |||
0.1 | 06.2008 -> 12.2010 | 2kW / 3KM | Sportcity One 4T | |||
0.1 | 06.2008 -> 12.2013 | 4kW / 5KM | Sportcity One 2T | |||
0.1 | 06.2008 -> 12.2013 | 11kW / 15KM | Sportcity CUBE 125 | |||
0.1 | 06.2010 -> 12.2013 | 11kW / 15KM | Sportcity CUBE 125 Black Line | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 829,45PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 897,60PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 538,44PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 765,16PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 380,16PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 439,26PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 460,81PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 354,24PLN |