Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.1981 -> | 1kW / 1KM | X 50-2 Standard | # | ||
0.1 | 01.1981 -> | 1kW / 1KM | X 50-3 Standard | # | ||
0.1 | 01.1981 -> | 1kW / 1KM | X 30-2 Turbo | # | ||
0.1 | 01.1981 -> | 1kW / 1KM | X 30-2 Chopper | # | ||
0.1 | 01.1981 -> | 1kW / 1KM | X 50-3 Luxus | # | ||
0.1 | 01.1981 -> | 2kW / 3KM | X 50-4 S | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 98,93PLN |